項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
果冻传媒视频 | 男女多P混交群体交乱 | 住在隔壁欲求不满的丰满人妻 | 寡妇大J8又粗又大 | 亚洲日韩精品无码专区 | 亚洲欧美另类综合 |
丽水市 | 桐城市 | 灵川县 | 龙井市 | 双柏县 | 长子县 |
左权县 | 徐汇区 | 腾冲县 | 卢龙县 | 农安县 | 舞钢市 |
乐清市 | 麦盖提县 | 竹北市 | 天峨县 | 辰溪县 | 宁城县 |